从1956 到 2024,完整收录每一场欧洲冠军联赛决赛比分、对阵信息。数据权威,快速检索,足球迷必备。
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)前身是欧洲俱乐部冠军杯。本表列出从1955/56赛季至今所有决赛的具体比分、年份、冠军及亚军。加时赛及点球大战结果以“(点球)”标注。数据覆盖所有改制前后决赛,方便您快速查阅历史对决。
💡 提示:点击表格内任意行高亮,移动端可左右滑动查看完整信息。
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 皇家马德里 | 2 – 0 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2023 | 曼城 | 1 – 0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2022 | 皇家马德里 | 1 – 0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2021 | 切尔西 | 1 – 0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 1 – 0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2019 | 利物浦 | 2 – 0 | 托特纳姆热刺 | 马德里 |
| 2018 | 皇家马德里 | 3 – 1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2017 | 皇家马德里 | 4 – 1 | 尤文图斯 | 卡迪夫 |
| 2016 | 皇家马德里 | 1 – 1 (5‑3点) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 3 – 1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2014 | 皇家马德里 | 4 – 1 | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 2 – 1 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2012 | 切尔西 | 1 – 1 (4‑3点) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 3 – 1 | 曼联 | 温布利 |
| 2010 | 国际米兰 | 2 – 0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2009 | 巴塞罗那 | 2 – 0 | 曼联 | 罗马 |
| 2008 | 曼联 | 1 – 1 (6‑5点) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2007 | AC米兰 | 2 – 1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2006 | 巴塞罗那 | 2 – 1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2005 | 利物浦 | 3 – 3 (3‑2点) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2004 | 波尔图 | 3 – 0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2003 | AC米兰 | 0 – 0 (3‑2点) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2002 | 皇家马德里 | 2 – 1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2001 | 拜仁慕尼黑 | 1 – 1 (5‑4点) | 瓦伦西亚 | 米兰 |
| 2000 | 皇家马德里 | 3 – 0 | 瓦伦西亚 | 巴黎 |
| 1999 | 曼联 | 2 – 1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
| 1998 | 皇家马德里 | 1 – 0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹 |
| 1997 | 多特蒙德 | 3 – 1 | 尤文图斯 | 慕尼黑 |
| 1996 | 尤文图斯 | 1 – 1 (4‑2点) | 阿贾克斯 | 罗马 |
| 1995 | 阿贾克斯 | 1 – 0 | AC米兰 | 维也纳 |
| 1994 | AC米兰 | 4 – 0 | 巴塞罗那 | 雅典 |
| 1993 | 马赛 | 1 – 0 | AC米兰 | 慕尼黑 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 1 – 0 (加时) | 桑普多利亚 | 温布利 |
| 1991 | 贝尔格莱德红星 | 0 – 0 (5‑3点) | 马赛 | 巴里 |
| 1990 | AC米兰 | 1 – 0 | 本菲卡 | 维也纳 |
| 1989 | AC米兰 | 4 – 0 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 |
| 1988 | 埃因霍温 | 0 – 0 (6‑5点) | 本菲卡 | 斯图加特 |
| 1987 | 波尔图 | 2 – 1 | 拜仁慕尼黑 | 维也纳 |
| 1986 | 布加勒斯特星 | 0 – 0 (2‑0点) | 巴塞罗那 | 塞维利亚 |
| 1985 | 尤文图斯 | 1 – 0 | 利物浦 | 布鲁塞尔 |
| 1984 | 利物浦 | 1 – 1 (4‑2点) | 罗马 | 罗马 |
| 1983 | 汉堡 | 1 – 0 | 尤文图斯 | 雅典 |
| 1982 | 阿斯顿维拉 | 1 – 0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹 |
| 1981 | 利物浦 | 1 – 0 | 皇家马德里 | 巴黎 |
| 1980 | 诺丁汉森林 | 1 – 0 | 汉堡 | 马德里 |
| 1979 | 诺丁汉森林 | 1 – 0 | 马尔默 | 慕尼黑 |
| 1978 | 利物浦 | 1 – 0 | 布鲁日 | 温布利 |
| 1977 | 利物浦 | 3 – 1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马 |
| 1976 | 拜仁慕尼黑 | 1 – 0 | 圣埃蒂安 | 格拉斯哥 |
| 1975 | 拜仁慕尼黑 | 2 – 0 | 利兹联 | 巴黎 |
| 1974 | 拜仁慕尼黑 | 1 – 1 (重赛4‑0) | 马德里竞技 | 布鲁塞尔 |
| 1973 | 阿贾克斯 | 1 – 0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德 |
| 1972 | 阿贾克斯 | 2 – 0 | 国际米兰 | 鹿特丹 |
| 1971 | 阿贾克斯 | 2 – 0 | 帕纳辛奈科斯 | 温布利 |
| 1970 | 费耶诺德 | 2 – 1 (加时) | 凯尔特人 | 米兰 |
| 1969 | AC米兰 | 4 – 1 | 阿贾克斯 | 马德里 |
| 1968 | 曼联 | 4 – 1 (加时) | 本菲卡 | 温布利 |
| 1967 | 凯尔特人 | 2 – 1 | 国际米兰 | 里斯本 |
| 1966 | 皇家马德里 | 2 – 1 | 贝尔格莱德游击 | 布鲁塞尔 |
| 1965 | 国际米兰 | 1 – 0 | 本菲卡 | 米兰 |
| 1964 | 国际米兰 | 3 – 1 | 皇家马德里 | 维也纳 |
| 1963 | AC米兰 | 2 – 1 | 本菲卡 | 温布利 |
| 1962 | 本菲卡 | 5 – 3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹 |
| 1961 | 本菲卡 | 3 – 2 | 巴塞罗那 | 伯尔尼 |
| 1960 | 皇家马德里 | 7 – 3 | 法兰克福 | 格拉斯哥 |
| 1959 | 皇家马德里 | 2 – 0 | 兰斯 | 斯图加特 |
| 1958 | 皇家马德里 | 3 – 2 (加时) | AC米兰 | 布鲁塞尔 |
| 1957 | 皇家马德里 | 2 – 0 | 佛罗伦萨 | 马德里 |
| 1956 | 皇家马德里 | 4 – 3 | 兰斯 | 巴黎 |
欧冠决赛历史上共出现9次点球大战,最近一次是2023/24赛季?不,2024决赛为常规时间。